金額情報
支払総額 | 0円 | 本体価格 | 27万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2002年 / 平成14年 | 走行距離 | 9.4万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | ○ |
---|
日産 モコ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2018年 08月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 229 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 有 | ワンオーナー | ○ |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
ユウシン自動車工業株式会社 広島市東区東蟹屋町17-13 082-263-0463 営業時間 8:30~18:30(土曜日は不定期で早期閉店します)事前にご連絡いただければ、夜遅い時間など営業時間外でもご対応いたします