金額情報
支払総額 | 45万円 | 本体価格 | 22万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 7.7万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
ダイハツ クー の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 733 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ クー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
登録情報はありません
ユウシン自動車工業株式会社 広島市東区東蟹屋町17-13 082-263-0463 営業時間 8:30~18:30(土曜日は不定期で早期閉店します)事前にご連絡いただければ、夜遅い時間など営業時間外でもご対応いたします